
tuning-NEWS
tuning news und auto news, täglich neu und aktuell
Hier findet ihr die aktuellen Neuigkeiten von Schrauber.TV. Einige der Beiträge könnt ihr kommentieren und bewerten. Und benutzt auch unsere Suchfunktion. Viel Spaß beim Anschauen!
Formel 1GP von Bahrain: Qualifying
Samstag, den 13. März 2010 um 14:16 Uhr
Ergebnisse
Vettel holt die erste Poleposition 2010 und verweist Massa und Alonso auf die Startplätze zwei und drei. Schumacher erreicht Startplatz sieben und ist damit zwei Positionen hinter seinem Teamkollegen Rosberg.
| Pos. |
Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | S. Vettel | RBR | 1:54,101 |
| 2 | F. Massa | FER | 1:54,242 |
| 3 | F. Alonso | FER | 1:54,608 |
| 4 | L. Hamilton | MCL | 1:55,217 |
| 5 | N. Rosberg | MGP | 1:55,241 |
| 6 | M. Webber | RBR | 1:55,284 |
| 7 | M. Schumacher | MGP | 1:55,524 |
| 8 | J. Button | MCL | 1:55,672 |
| 9 | R. Kubica | REN | 1:55,885 |
| 10 | A. Sutil | FOI | 1:56,309 |
| 11 | R. Barrichello | WIL | |
| 12 | V. Liuzzi | FOI | |
| 13 | N. Hülkenberg | WIL | |
| 14 | P. de la Rosa | SAU | |
| 15 | S. Buemi | STR | |
| 16 | K. Kobayashi | SAU | |
| 17 | V. Petrov | REN | |
| 18 | J. Alguersuari | STR | |
| 19 | T. Glock | VGR | |
| 20 | J. Trulli | LOT | |
| 21 | H. Kovalainen | LOT | |
| 22 | L. di Grassi | VGR | |
| 23 | B. Senna | HRT | |
| 24 | K. Chandhok | HRT |


